一年不購物大挑戰:第 152 天
2019 年 2 月份薪資實領:$28,727 元
2019 年 3 月份餘款: $1,397 元
本月存款佔收入:4.86%
目前存款:$43,539 元(2019 年 4 月 3 日)
明天開始就要放春假了,大家都過得好嗎?剛搬家之後我買了超多東西(喂),又是 WiFi 路由器、又是書櫃…
根本沒在存錢啊!囧rz
只能期待接下來日子能夠穩定一點… 現在住的地方不能炊煮,只能吃外食,本來打算每個禮拜去以前住的宿舍借用廚房煮東西吃(或做便當帶去上班的地方),根本懶惰症發作好嗎,完全懶得跑去煮東西XDDD
工作方面,郵寄物品的運費代墊了一些錢,好險這些郵資是可以向公司申請的。只是匯進來的時間有點慢,大概要等兩個禮拜。宅急便一次寄個 20–30 箱,運費也挺可觀的呢。
直接公佈我這個月亂買了什麼吧(喂):
日 期 | 品 名 | 金 額 | 備 註 |
2019 年 3 月 2 日 | 紙拖把 + 除塵紙 | $266 | 清潔用品 |
2019 年 3 月 2 日 | 床包組 | $459 | 新家沒有床包 |
2019 年 3 月 3 日 | 電影票 + 爆米花 | $340 | 극한직업 |
2019 年 3 月 3 日 | 微型展 2.0 週邊 | $420 | 冷水壺,現在天天使用 |
2019 年 3 月 4 日 | 吉卜力手稿展 週邊 | $710 | |
2019 年 3 月 5 日 | 房租 + 水電費 | $5,085 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 5 日 | Gogoro 車貸 | $6,983 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 5 日 | Gogoro 電池月租費 | $299 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 5 日 | MOD + 移機費 | $1,425 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 5 日 | 行動電話 月租費 | $1,145 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 6 日 | 電影票 | $270 | Captain Marvel |
2019 年 3 月 8 日 | KKBOX | $149 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 8 日 | 博客來購書 | $1,291 | 超過預算 |
2019 年 3 月 9 日 | 二手書 | $89 | 不可以買二手書 |
2019 年 3 月 11 日 | 書櫃 + 電子起子 | $1,805 | 不可以買家具 |
2019 年 3 月 11 日 | WiFi 路由器 | $792 | |
2019 年 3 月 17 日 | 禮物 | $419 | 可以買禮物 |
2019 年 3 月 17 日 | 禮物 | $1,920 | 可以買禮物 |
2019 年 3 月 18 日 | 交通費 | $1,572 | 台鐵 + 高鐵 + 客運 |
2019 年 3 月 19 日 | Adobe Photoshop CC | $320 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 22 日 | 異國零食特賣會 | $852 | 有點貴 |
2019 年 3 月 25 日 | iPhone USB 電源轉接器 | $440 | 不可以買 3C 用品 |
2019 年 3 月 29 日 | MOD + WiFi | $925 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 29 日 | 行動電話 月租費 | $1,007 | 每月固定支出 |
2019 年 3 月 30 日 | 電影票 | $290 | Shazam! |
總 計 | $29,273 |
上個月因為山窮水盡,所以手機的月租費延到這個月才付,因此這個月付了雙倍的手機費。住的地方沒有 WiFi,只有固網的插孔(MOD 的錢是之前住的地方的費用),所以只好買了路由器。第一次自己設定 WiFi,沒想到過程還頗順利的,哈哈^^
書櫃的部份,本來規定是不能買的,但是我的書和漫畫實在是沒地方放,只好買了一個八格的書櫃,如果讓漫畫一直躺在紙箱裡面,我覺得它們很可憐… 特別的是,我是買了書櫃然後自己組裝,累斃了,但是很有成就感ㅋㅋㅋ
現在房間裡面沒有書桌,有點不方便,在想要不要買移動式的置物架充當桌子,但因為沒有急迫性,所以大概會等這個挑戰結束之後再說吧。