一年不購物大挑戰:第 276 天
2019 年 6 月 薪資實領:$28,727 元
2019 年 7 月 餘款: $2,162 元
2019 年 7 月 退稅: $2,236 元
本月存款佔收入:15.3%
目前存款:$60,089 元(2019 年 8 月 5 日)
我住的地方原本有一桌一椅,但是都被我拿來做其他用途,所以我其實沒地方可以用電腦或吃飯。前天終於去買了摺疊桌(整個破功…哈哈哈,本來規定不能買家具的),感覺好方便喔…為什麼不早點買呢?囧
以下公佈本月花費:
日 期 | 品 名 | 金 額 | 備 註 |
2019 年 7 月 1 日 | 電影票 | $280 | 寄生上流 |
2019 年 7 月 2 日 | 電影週邊 | $339 | 蜘蛛人:離家日 |
2019 年 7 月 3 日 | 電影票 | $410 | 蜘蛛人:離家日 |
2019 年 7 月 3 日 | KakaoFriends 萊恩抱枕 | $499 | 不應該買的東西 |
2019 年 7 月 5 日 | 房租 + 水電費 | $5,200 | 每月固定支出 |
2019 年 7 月 5 日 | Gogoro 車貸 | $6,983 | 每月固定支出 |
2019 年 7 月 5 日 | Gogoro 電池月租費 | $499 | 每月固定支出 |
2019 年 7 月 7 日 | 博客來買書 | $1,224 | 超過預算 |
2019 年 7 月 8 日 | KKBOX | $149 | 每月固定支出 |
2019 年 7 月 9 日 | iPhone 保護貼 + 電源轉接器 | $1,325 | 保護貼裂掉了 |
2019 年 7 月 9 日 | 行動電源 | $1,290 | 原本的行動電源膨脹壞了 |
2019 年 7 月 12 日 | 電影票 | $200 | 玩具總動員 4 |
2019 年 7 月 18 日 | Adobe Photoshop CC | $320 | 每月固定支出 |
2019 年 7 月 23 日 | 金石堂買書 | $150 | 買書只能在博客來 |
2019 年 7 月 24 日 | 手機預付卡儲值 | $50 | 可使用 6 個月 |
2019 年 7 月 25 日 | 行動電話 月租費 | $1,009 | 每月固定支出 |
2019 年 7 月 25 日 | TAAZE 買書 | $139 | 買書只能在博客來 |
2019 年 7 月 26 日 | 電影票 | $200 | 駭客任務 |
2019 年 7 月 26 日 | MOD + WiFi | $925 | 每月固定支出 |
2019 年 7 月 30 日 | 舒潔衛生紙 × 2 串 | $199 | 民生用品 |
2019 年 7 月 30 日 | TAAZE 買書 | $80 | 買書只能在博客來 |
2019 年 7 月 31 日 | Happy Go 卡補辦 | $50 | |
2019 年 7 月 31 日 | 誠品買書 | $323 | 買書只能在博客來 |
2019 年 7 月 31 日 | MUJI 收納籃 | $499 | 不應該買的東西 |
2019 年 7 月 31 日 | H & M 長褲 | $349 | 淘汰兩件褲子 |
總 計 | $23,737 |
後來我發現我在 iTunes 的消費都沒有算進去,因為是電玩課金,我發現我 7 月份就課了超過 NTD $1,200!!超誇張的啦。以後要想辦法控制在 500 元以下。