因為一年的挑戰已經結束,所以這個月和下個月只列出支出清單喔~
(真的有人會看這種東西嗎?XDDD)
日 期 | 品 名 | 金 額 | 備 註 |
2019 年 11 月 1 日 | 大小島真木 作品集 | $1,412 | 日幣 5,000 円 |
2019 年 11 月 1 日 | Ariel 洗衣球 | $299 | 52 顆 |
2019 年 11 月 1 日 | CDC 桌曆 × 3 | $1,010 | |
2019 年 11 月 2 日 | 洗髮乳 & 洗衣槽清潔劑 | $378 | 衛浴 / 清潔用品 |
2019 年 11 月 2 日 | Gogoro VIVA 置物籃 | $1,655 | 幫媽媽付款 |
2019 年 11 月 3 日 | 竹製托盤 | $369 | |
2019 年 11 月 3 日 | 博客來買書 | $985 | |
2019 年 11 月 4 日 | 浮世繪展門票 × 2 | $350 | 禮物 |
2019 年 11 月 5 日 | 房租 + 水電費 | $5,215 | 每月固定支出 |
2019 年 11 月 5 日 | Gogoro 車貸 | $6,983 | 每月固定支出 |
2019 年 11 月 5 日 | Gogoro 電池月租費 | $499 | 每月固定支出 |
2019 年 11 月 7 日 | KKBOX prime | $149 | 每月固定支出 |
2019 年 11 月 8 日 | FP店到店 | $60 | 運費 |
2019 年 11 月 8 日 | 博客來買書 | $1,280 | |
2019 年 11 月 9 日 | 日雜 + 包包 | $390 | |
2019 年 11 月 9 日 | 衛生紙 × 2 串 | $199 | |
2019 年 11 月 12 日 | 博客來買書 | $524 | |
2019 年 11 月 14 日 | E G G Y。什麼是蛋澳式早午餐 | $484 | |
2019 年 11 月 14 日 | 伴手禮 | $665 | 合興壹玖肆柒 |
2019 年 11 月 15 日 | TAAZE–買二手書 | $100 | |
2019 年 11 月 16 日 | 博客來買書 | $1,015 | 禮物 |
2019 年 11 月 16 日 | FP店到店 | $60 | 運費 |
2019 年 11 月 17 日 | 衣領精 & 乾燥劑 | $185 | 清潔用品 |
2019 年 11 月 17 日 | 包裝紙 & 禮花 | $45 | 禮物 |
2019 年 11 月 18 日 | Adobe Photoshop CC | $320 | 每月固定支出 |
2019 年 11 月 19 日 | TAAZE–賣二手書 | $45 | 運費 |
2019 年 11 月 19 日 | 行動電話月租費 | $787 | 每月固定支出 |
2019 年 11 月 21 日 | 露天拍賣–買二手漫畫 | $120 | |
2019 年 11 月 22 日 | 八月堂 | $270 | |
2019 年 11 月 26 日 | Starbucks | $1,100 | |
2019 年 11 月 28 日 | MOD + WiFi 月租費 | $925 | 每月固定支出 |
2019 年 11 月 29 日 | Japan Walker | $75 | 每月固定支出 |
2019 年 11 月 30 日 | 中式桌曆 × 3 | $105 | 買給媽媽的 |
2019 年 11 月 30 日 | 誠品買書 | $232 | |
2019 年 11 月 30 日 | 涮乃葉 | $896 | 請媽媽吃飯 |
2019 年 11 月 30 日 | BRITA 濾水瓶 | $599 | |
總 計 | $29,785 |
這個月光是在網路上還有誠品買書加起來就花了 $4,256,這也花太多錢了吧XDD 佔我收入的 15%!應該要控制在 10% 以下才對…
年底到了,一直在買禮物,還有聚餐。不過仔細看了一下,除了買漫畫和書之外,基本上沒有亂買東西。比起一般女生,我真的沒花錢在衣服、鞋子、化妝品上面…
明年一月要跟我姊去東京玩(三天快閃),好險這個錢在半年前就全部都付好了,現在只要人去即可XDDD
一月初會上傳最後一次的支出表喔!ㅋㅋ