以下是 2019 年最後一個月的支出!
(上面的照片是 2019 年尾牙的抽獎照片…)
日 期 | 品 名 | 金 額 | 備 註 |
2019 年 12 月 2 日 | Japan Walker 12月號 | $75 | 每月固定支出 |
2019 年 12 月 2 日 | Joan Cornellà 台北特展門票 | $200 | |
2019 年 12 月 2 日 | Joan Cornellà 畫冊 | $600 | |
2019 年 12 月 3 日 | 浮世繪展預售票 | $180 | |
2019 年 12 月 5 日 | TAAZE 買書 | $50 | |
2019 年 12 月 5 日 | 房租 + 水電費 | $5,220 | 每月固定支出 |
2019 年 12 月 5 日 | Gogoro 車貸 | $6,983 | 每月固定支出 |
2019 年 12 月 6 日 | Joan Cornellà 畫冊 | $800 | |
2019 年 12 月 7 日 | 克潮靈 + 檸檬酸清潔劑 | $159 | 清潔用品 |
2019 年 12 月 8 日 | KKBOX prime | $149 | 每月固定支出 |
2019 年 12 月 8 日 | 博客來買書 | $1,450 | |
2019 年 12 月 8 日 | 筆筒 × 2 個 | $88 | 文具 |
2019 年 12 月 8 日 | TAAZE 買書 | $100 | |
2019 年 12 月 8 日 | 衛生紙 × 2 串 | $178 | |
2019 年 12 月 11 日 | Gogoro 電池資費 | $499 | 每月固定支出 |
2019 年 12 月 11 日 | 鈦吸管 × 2 支 | $164 | |
2019 年 12 月 12 日 | TAAZE 買書 | $164 | |
2019 年 12 月 14 日 | 剪刀 × 2 把 | $81 | 文具 |
2019 年 12 月 16 日 | 詹麵 × 4 包 | $207 | |
2019 年 12 月 16 日 | iPhone 電源線 × 2 條 | $209 | |
2019 年 12 月 16 日 | 行動電話月租費 | $732 | 每月固定支出 |
2019 年 12 月 18 日 | Adobe Photoshop CC | $320 | 每月固定支出 |
2019 年 12 月 18 日 | 博客來買書 | $362 | |
2019 年 12 月 20 日 | 博客來買書 | $451 | |
2019 年 12 月 23 日 | 海洋保育署月曆 | $173 | |
2019 年 12 月 24 日 | 聖誕節蛋糕 | $759 | |
2019 年 12 月 24 日 | YAYOI 彌生軒 | $550 | |
2019 年 12 月 24 日 | 誠品買書 | $277 | |
2019 年 12 月 26 日 | TAAZE 買書 | $100 | |
2019 年 12 月 27 日 | 輔大猴桌曆 | $264 | |
2019 年 12 月 27 日 | 博客來買書 | $633 | |
2019 年 12 月 27 日 | MOD + WiFi 月租費 | $925 | 每月固定支出 |
2019 年 12 月 29 日 | Dripo 咖啡牛乳 | $359 | |
2019 年 12 月 30 日 | 豆干 × 2 包 | $178 | |
2019 年 12 月 31 日 | 博客來買書 | $375 | |
2019 年 12 月 31 日 | 雪衣外套 × 1 件 | $2,451 | |
2020 年 1 月 2 日 | Dripo 咖啡牛乳 | $257 | |
總 計 | $26,722 |
這個月在博客來 + TAAZE + 誠品買書總共花了 $3,962,雖然有比 11 月少,但還是有點多…
到底要怎樣才能控制在 $2,930 以下呢…(薪水的 10%)
好險目前 1 月份(也才過了 5 天)還沒在網路上買書…
希望博客來會員日不要失心瘋orz